加油站碳吸附加冷凝三次油氣回收設(shè)備2立方
發(fā)布時間:2018-11-02來源:油氣回收加油槍_二次油氣回收系統(tǒng)_三次油氣回收裝置-洛陽普瑞曼環(huán)保科技有限公司點(diǎn)擊:5379字號:大中小
加油站2立方油氣回收裝置
加油站三階段回收:在加油站,通過控制油站地下儲罐的油氣壓力,利用壓縮冷凝或碳吸附技術(shù),將油氣變成液體汽油和高濃度的油氣回收利用,同時將分離釋放出清潔的空氣(油氣排放濃度≤20g/m3,GB20952-2007加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)),保持加油站油氣呼吸損失接近于零。我們稱為加油站冷凝+碳吸附油氣液化處理過程。
提高安全等級:有效控制了加油站汽油的揮發(fā),加油站的安全等級得到了提高,確保了人員的生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全,營造了更加安全、和諧的經(jīng)營環(huán)境。
保護(hù)生態(tài)環(huán)境:大大降低有害氣體的排放,減少空氣污染,維護(hù)了健康的生態(tài)環(huán)境和工作人員的身心健康。
降低汽油損耗:回收率在95%以上,大大降低汽油的損耗。
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品項目 | 參數(shù) |
油氣回收裝置品牌 | 普瑞曼 |
回收形式 | 活性炭吸附與冷凝組合 |
設(shè)備型號 | PRM-YQCL-2 |
適用范圍 | 無鉛汽油和乙醇汽油 |
防爆標(biāo)志和防護(hù)等級 | ExdeiambⅡAT3Gb/IP65 |
設(shè)備功能 | 每天根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況生產(chǎn)運(yùn)行記錄,可記錄單次運(yùn)行時間,累計運(yùn)行時間,單次處理流量,累計處理流量,記錄運(yùn)行期間的報警信息 |
處理能力 | 2m3/h |
排放濃度 | ≤20g/m3 |
油氣回收率 | ≥98% |
工作溫度 | -25-+55℃ |
啟動壓力 | +150Pa(+150-500Pa可調(diào)) |
停機(jī)壓力 | -150-0Pa可調(diào) |
額定功率 | 0.69KW |
能耗 | 每立方油氣耗電量為0.345KW·h/m3 |
額定電壓 | AC380V/50Hz |
PRM-YQCL-2主機(jī)外形尺寸 | 755*650*1100 |
控制箱尺寸 | 400*300*155 |
設(shè)備運(yùn)行噪音 | 白晝≤60dB,夜間≤55dB |
人機(jī)交互界面功能 | 界面可顯示油罐的實(shí)時壓力,單次運(yùn)行次數(shù),累計運(yùn)行次數(shù),碳罐溫度,排放濃度,具備運(yùn)行狀態(tài)顯示,可手動運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行排放檢測 |
安全功能 | 設(shè)備具備油罐壓力檢測,可檢測設(shè)備的進(jìn)口壓力和回氣壓力,如壓力過高,設(shè)備可自動停機(jī) |
通信接口 | PLC具備RS485接口 |
擴(kuò)展功能 | 可通過PLC擴(kuò)展與在線監(jiān)測功能對接 |
標(biāo)準(zhǔn)化 | 設(shè)備采用模塊化設(shè)計,內(nèi)部部件易于拆卸,管路等均采用通用配件,便于后期維護(hù) |
使用壽命 | ≥10年 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 過國家防爆檢驗(yàn)檢測中心認(rèn)證頒發(fā)防爆合格證書 |
- 上一頁:碳吸附加冷凝三次油氣回收裝置3立方
- 下一頁:三次油氣回收裝置5立方